事业部
     
 
中效袋式空气过滤器
      
            Numbering:
      
      
            滤材采用超细合成纤维以特殊织法制成,避免了玻璃纤维材料所可能对人体造成的不适; 滤材内含静电纤维,对次微米(大于1μm或大于1micron)粉尘过滤效率特别良好;具有结构紧凑、集尘率高、送风量大、 通用性强、安装方便等优点。
         
    所属分类:
                  过滤器
    产品描述
        一、产品特点:
滤材采用超细合成纤维以特殊织法制成,避免了玻璃纤维材料所可能对人体造成的不适; 滤材内含静电纤维,对次微米(大于1μm或大于1micron)粉尘过滤效率特别良好;具有结构紧凑、集尘率高、送风量大、 通用性强、安装方便等优点。
二、结构说明:
1、坚固防漏的框架结构,本产品采用U型铝材和镀锌铁格栅,支撑格栅将袋口均匀撑开,U型铝材将相邻的格栅卡牢、并将滤袋紧紧压住,防止过滤器在使用过程中滤袋口脱落或变形。
2、优质蓬松的合成纤维,本产品滤料采用合成纤维滤料,滤料由四层不同的无纺布经特殊工艺处理,形成加密的结构,从而使过滤器达到高容尘量、低阻力,而滤料中的针刺层和微纤层保证了过滤效率。
3、超声波无缝压合,将滤袋三面密封,避免了滤袋自身的边漏。并在边框内面涂以胶合剂密封,确保过滤器在恶劣的工作环境中亦不至于破损。滤袋采用加强格栅,将袋子分成均匀横向的气流通道,使滤袋可以最大限度的膨胀,从而使气流可以 均匀的通过,大大提高了滤料的有效使用面积,增大了过滤器的容尘量,也降低了过滤器的阻力。
三、更换周期:
额定风量使用条件下,3—4个月或当过滤器的阻力达到初阻力2.5倍以上时,必须更换过滤器;
四、产品参数
| 型号 | 外形尺寸mm | 袋数 | 效率规格 | 效率(%) | 额定风量 | 初阻力 | 外框 | 滤袋 | 
| (宽×高×深) | EN779 | 计数法 | (m3/h) | (Pa) | ||||
| YSW-ZX | 595×595×600 | 6 | F5 | ≥60-65% | 3200 | ≤40 | 镀锌框 铝型材  | 
			合成纤维 | 
| 595×595×380 | 8 | 3200 | ||||||
| 295×595×600 | 3 | 1600 | ||||||
| 492×595×600 | 5 | 2600 | ||||||
| 492×595×380 | 6 | 2600 | ||||||
| 595×595×600 | 6 | F6 | ≥65-70% | 3200 | ≤50 | |||
| 595×595×380 | 8 | 3200 | ||||||
| 595×595×600 | 8 | 3600 | ||||||
| 295×595×600 | 3 | 1600 | ||||||
| 295×595×380 | 4 | 1600 | ||||||
| 492×595×600 | 5 | 2600 | ||||||
| 492×595×380 | 6 | 2600 | ||||||
| 492×492×500 | 5 | 2600 | ||||||
| 595×595×600 | 8 | F7 | ≥75-80% | 3600 | ≤60 | |||
| 595×595×600 | 6 | 3200 | ||||||
| 595×595×380 | 8 | 3200 | ||||||
| 295×595×600 | 3 | 1600 | ||||||
| 295×595×380 | 4 | 1600 | ||||||
| 295×295×450 | 3 | 1600 | ||||||
| 492×595×600 | 5 | 2600 | ||||||
| 492×492×450 | 5 | 2600 | ||||||
| 595×595×600 | 8 | F8 | ≥90-95% | 3600 | ≤70 | |||
| 595×595×600 | 6 | 3200 | ||||||
| 595×595×380 | 8 | 3200 | ||||||
| 295×595×600 | 3 | 1600 | ||||||
| 295×595×380 | 4 | 1600 | ||||||
| 295×295×450 | 4 | 1600 | ||||||
| 492×595×600 | 5 | 2600 | ||||||
| 492×492×450 | 5 | 2600 | ||||||
| 595×595×600 | 8 | F9 | ≥95-98% | 3600 | ≤80 | |||
| 595×595×600 | 6 | 3200 | ||||||
| 595×595×380 | 8 | 3200 | ||||||
| 295×595×600 | 3 | 1600 | ||||||
| 295×595×380 | 4 | 1600 | ||||||
| 295×295×450 | 4 | 1600 | ||||||
| 492×595×600 | 5 | 2600 | ||||||
| 492×492×450 | 5 | 2600 | 
备注:可根据用户需求定做尺寸
上一个
        初效空气过滤器(板式)
          下一个
        有隔板高效过滤器
          在线留言
您对蓝狮在线 公司有什么好的建议和意见,或者想咨询蓝狮在线 的产品,请填写下面的表单, 蓝狮在线 会第一时间与您取得联系!
更多产品

           
           
    
        
	  
 返回
                          
                            
                        
	        
	          
	          
	          
	          
	          
	          
	          
	          
	          